MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | Palette di legno |
Delivery period: | 10-15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 serie/mese |
100W 150W 300W 1610 Grandi doppie teste macchina di incisione laser a CO2
Descrizioni del prodotto:
Questa macchina di taglio laser utilizzata principalmente per l'incisione e il taglio su acrilico, legno, vari tipi di materie plastiche, tessuti (tessuti di seta, tessuti di cotone, tessuti decorativi, tessuti di poliestere,tessuti sintetici,), pelli (pelle, pelli artificiali, pelli decorative, pelli da imballaggio, pelli molli), cartoni e altri materiali e tutti i tipi di materiali non metallici.
Questa avanzata macchina di taglio laser non è solo adatta per incidere e tagliare acrilico, legno, varie materie plastiche, e una gamma di tessuti,ma può anche gestire materiali più difficili come il vetroHa un laser ad alta potenza che può tagliare facilmente anche i materiali più duri, rendendolo uno strumento inestimabile per una vasta gamma di industrie.Che tu sia nella segnaletica, stampa, artigianato, o qualsiasi altra industria che richiede il taglio preciso e incisione, questa macchina di taglio laser può gestire il lavoro con facilità.
Modello | E' un'altra cosa. | |
1 | Applicazione: | Macchine per incisione e taglio a laser |
2 | Powe | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Area di lavoro | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | Marca dei tubi | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Fornitore di energia | 110V/220V50Hz/60Hz |
6 | Larghezza minima della linea | < 0,15 mm |
7 | Precisione dei positon | 0.01 mm |
8 | Accuratezza della ripetizione | 00,02 mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | Il più piccolo carattere inciso | carattere 2.0mmx2.0mm,inglese 1.0mmx1.0mm |
11 | Guida Rai | PMI/Shac di Taiwan da 15 mm (asse X,asse Y) |
12 | Metodo di trasmissione | Trasmissione a fascia |
13 | Sistema di propulsione | Sistema di guida del piombo |
14 | Scheda centrale | RUIDA 6445/6442 |
15 | Software di controllo | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, ecc. |
16 | Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
17 | Ambiente di lavoro | 0-45°C |
18 | Dimensioni della macchina | 4060 = 140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
19 | Tavola di lavoro | Combine di miele/Nief/su e giù/Rilancio elettrico |
Fabbrica e scorte
Imballaggio e spedizione
Certificato
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | Palette di legno |
Delivery period: | 10-15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 serie/mese |
100W 150W 300W 1610 Grandi doppie teste macchina di incisione laser a CO2
Descrizioni del prodotto:
Questa macchina di taglio laser utilizzata principalmente per l'incisione e il taglio su acrilico, legno, vari tipi di materie plastiche, tessuti (tessuti di seta, tessuti di cotone, tessuti decorativi, tessuti di poliestere,tessuti sintetici,), pelli (pelle, pelli artificiali, pelli decorative, pelli da imballaggio, pelli molli), cartoni e altri materiali e tutti i tipi di materiali non metallici.
Questa avanzata macchina di taglio laser non è solo adatta per incidere e tagliare acrilico, legno, varie materie plastiche, e una gamma di tessuti,ma può anche gestire materiali più difficili come il vetroHa un laser ad alta potenza che può tagliare facilmente anche i materiali più duri, rendendolo uno strumento inestimabile per una vasta gamma di industrie.Che tu sia nella segnaletica, stampa, artigianato, o qualsiasi altra industria che richiede il taglio preciso e incisione, questa macchina di taglio laser può gestire il lavoro con facilità.
Modello | E' un'altra cosa. | |
1 | Applicazione: | Macchine per incisione e taglio a laser |
2 | Powe | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Area di lavoro | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | Marca dei tubi | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Fornitore di energia | 110V/220V50Hz/60Hz |
6 | Larghezza minima della linea | < 0,15 mm |
7 | Precisione dei positon | 0.01 mm |
8 | Accuratezza della ripetizione | 00,02 mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | Il più piccolo carattere inciso | carattere 2.0mmx2.0mm,inglese 1.0mmx1.0mm |
11 | Guida Rai | PMI/Shac di Taiwan da 15 mm (asse X,asse Y) |
12 | Metodo di trasmissione | Trasmissione a fascia |
13 | Sistema di propulsione | Sistema di guida del piombo |
14 | Scheda centrale | RUIDA 6445/6442 |
15 | Software di controllo | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, ecc. |
16 | Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
17 | Ambiente di lavoro | 0-45°C |
18 | Dimensioni della macchina | 4060 = 140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
19 | Tavola di lavoro | Combine di miele/Nief/su e giù/Rilancio elettrico |
Fabbrica e scorte
Imballaggio e spedizione
Certificato