![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD1900-USD28100 |
standard packaging: | In pallet |
Delivery period: | 7-15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 50 set/mese |
4-18m Skylift aereo 6m 8m 10m 12m 14m Mobile Lifter Scaffolding Scissor Lifter Table
OCTETALLY WORKPLATFORM adotta un design moderno come la modularizzazione, il peso leggero, l'alizzazione comune e l'intelligenza e fornisce un elevato livello di sollevamento
Il sistema di trazione integrale e di asse oscillante migliora notevolmente le prestazioni fuoristrada.
Il sistema di ripresa senza lubrificazione riduce al minimo i costi di conservazione delle attrezzature..POST (power on self test) e alerta di manutenzione per una gestione efficiente della flotta.
Guida su tutti i terreni.
Grande distanza da terra, maggiore capacità di passaggio.
Motore a corrente alternata, guida fluida, ottima micro mobilità.
8 pacchetti di batterie, più durevoli e di lunga durata.
Opzioni e accessori
● Lampada di funzionamento sulla piattaforma
● Sistema di rilevamento del carico
● Energia alternata alla piattaforma
● Tubo d'aria alla piattaforma
● Gli aggressori
Piattaforma di sollevamento mobile a forbice |
Piattaforma dimensione |
Capacità di carico nominale | Altezza della piattaforma | Dimensione complessiva (mm) |
Peso personale (kg) |
GTJZ0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
GTJZ0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
GTJZ0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
GTJZ0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
GTJZ0,5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
GTJZ0.S-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
GTJZ0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
GTJZ0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
GTJZ0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
GTJZ0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
GTJZ1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
GTJZ1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
GTJZ1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
GTJZ1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
GTJZ1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
GTJZ1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
GTJZ1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
GTJZ1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
GTJZ2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
GTJZ2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
FAQ:
1- Lei è un produttore?
Sì, OCTEALLY TECH è un produttore e fornitore specializzato di carrelli elevatori.
2- Hai un certificato?
Sì, siamo un'impresa certificata ISO90001 e SGS. I nostri carrelli elevatori hanno la certificazione CE.
3La vostra fabbrica offre il servizio OEM e ODM?
Sì, possiamo fornire prodotti personalizzati secondo la vostra richiesta, i prodotti non standard sono accettabili
4- Qual e' il codice HS?
(1)Per i carrelli elevatori elettrici (batterie), il codice SA è 8427109000
(2)Per i carrelli elevatori diesel, il codice SA è 8427209000
5- Quanto dura la consegna? E qual e' il M0Q?
Generalmente, ci vogliono 5~10 giorni mentre abbiamo i carrelli elevatori in magazzino, altrimenti ci vorranno circa 15~20 giorni per produrre i carrelli elevatori, a seconda dei modelli e della quantità.e poi possiamo iniziare la nostra attività.Sperimenterai il nostro buon servizio
6- Qual e' la sua garanzia?
Offriamo un servizio post-vendita professionale e tempestivo. Concedono ai nostri clienti una garanzia di 12 mesi o 2000 ore per ogni macchina che vendiamo.se il difetto di materiale o di lavorazione si è verificato con pezzi di ricambio in normale funzionamento,le parti difettose saranno sostituite gratuitamente come risarcimento. Noi copriremo il costo espresso!
![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD1900-USD28100 |
standard packaging: | In pallet |
Delivery period: | 7-15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 50 set/mese |
4-18m Skylift aereo 6m 8m 10m 12m 14m Mobile Lifter Scaffolding Scissor Lifter Table
OCTETALLY WORKPLATFORM adotta un design moderno come la modularizzazione, il peso leggero, l'alizzazione comune e l'intelligenza e fornisce un elevato livello di sollevamento
Il sistema di trazione integrale e di asse oscillante migliora notevolmente le prestazioni fuoristrada.
Il sistema di ripresa senza lubrificazione riduce al minimo i costi di conservazione delle attrezzature..POST (power on self test) e alerta di manutenzione per una gestione efficiente della flotta.
Guida su tutti i terreni.
Grande distanza da terra, maggiore capacità di passaggio.
Motore a corrente alternata, guida fluida, ottima micro mobilità.
8 pacchetti di batterie, più durevoli e di lunga durata.
Opzioni e accessori
● Lampada di funzionamento sulla piattaforma
● Sistema di rilevamento del carico
● Energia alternata alla piattaforma
● Tubo d'aria alla piattaforma
● Gli aggressori
Piattaforma di sollevamento mobile a forbice |
Piattaforma dimensione |
Capacità di carico nominale | Altezza della piattaforma | Dimensione complessiva (mm) |
Peso personale (kg) |
GTJZ0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
GTJZ0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
GTJZ0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
GTJZ0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
GTJZ0,5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
GTJZ0.S-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
GTJZ0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
GTJZ0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
GTJZ0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
GTJZ0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
GTJZ1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
GTJZ1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
GTJZ1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
GTJZ1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
GTJZ1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
GTJZ1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
GTJZ1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
GTJZ1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
GTJZ2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
GTJZ2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
FAQ:
1- Lei è un produttore?
Sì, OCTEALLY TECH è un produttore e fornitore specializzato di carrelli elevatori.
2- Hai un certificato?
Sì, siamo un'impresa certificata ISO90001 e SGS. I nostri carrelli elevatori hanno la certificazione CE.
3La vostra fabbrica offre il servizio OEM e ODM?
Sì, possiamo fornire prodotti personalizzati secondo la vostra richiesta, i prodotti non standard sono accettabili
4- Qual e' il codice HS?
(1)Per i carrelli elevatori elettrici (batterie), il codice SA è 8427109000
(2)Per i carrelli elevatori diesel, il codice SA è 8427209000
5- Quanto dura la consegna? E qual e' il M0Q?
Generalmente, ci vogliono 5~10 giorni mentre abbiamo i carrelli elevatori in magazzino, altrimenti ci vorranno circa 15~20 giorni per produrre i carrelli elevatori, a seconda dei modelli e della quantità.e poi possiamo iniziare la nostra attività.Sperimenterai il nostro buon servizio
6- Qual e' la sua garanzia?
Offriamo un servizio post-vendita professionale e tempestivo. Concedono ai nostri clienti una garanzia di 12 mesi o 2000 ore per ogni macchina che vendiamo.se il difetto di materiale o di lavorazione si è verificato con pezzi di ricambio in normale funzionamento,le parti difettose saranno sostituite gratuitamente come risarcimento. Noi copriremo il costo espresso!